La cartuccia filtro a piega a più livelli è un tipo di cartuccia filtro comunemente utilizzata nei sistemi di filtrazione dell'aria, attrezzature per filtrazione dell'acqua o altre applicazioni di filtrazione. Realizzato piegando più strati per aumentare la sua superficie di filtraggio ed espandere la sua efficienza di filtraggio.
Modello | Micron nominale (uno) | Punto di pressione delle bolle (PA) | Gas Permeaton (min/cm2/1000pa) | Porosità(%) | Capacità di polvere (mg/cm2) | THK (mm) |
SJZ 5 | 5 | 6500 | 35 | 75 | 5 | 0.5 |
SJZ 7 | 7 | 5000 | 55 | 75 | 6 | 0.5 |
SJZ 10 | 10 | 3700 | 100 | 79 | 7 | 0.5 |
SJZ 15 | 15 | 2450 | 140 | 78 | 9 | 0.5 |
SJZ 20 | 20 | 1900 | 260 | 77 | 15 | 0.5 |
SJZ 25 | 25 | 1500 | 320 | 76 | 21 | 0.5 |
SJZ 30 | 30 | 1200 | 480 | 75 | 26 | 0.5 |
SJZ 40 | 40 | 950 | 650 | 77 | 35 | 0.5 |
SJZ 60 | 60 | 650 | 1100 | 77 | 38 | 0.5 |
Nota: il micron e la capacità della polvere devono essere testati in base alle disposizioni di GB/T18853-2002. La pressione del punto di bolle viene testata secondo GB/T5249. La permeabilità viene testata in base a GB /T53453, la differenza di pressione è 200pa, il mezzo è aria. |
Codice | Tipo | Materiale | Micron (μm) (nominale) | Dimensione (pollice) | Cap di fine | Materiale dell'anello di tenuta |
Ytzd | Sinterizzato | T (304) | 1-100 | Od*lunghezza | Filo flangia | Silicone |
|
Mesh sinterizzato | S (316L) |
|
|
Interfaccia | EPDM |
|
Maglia filo | SX (Duplex Steel) |
|
|
222 | Prozione |
|
|
M (Monel) |
|
|
226 |
|