La cartuccia filtrante pieghettata multistrato è un tipo di cartuccia filtrante comunemente utilizzata nei sistemi di filtrazione dell'aria, nelle apparecchiature di filtrazione dell'acqua o in altre applicazioni di filtrazione. Realizzato piegando più strati per aumentare la sua superficie filtrante ed espandere la sua efficienza filtrante.
Modello | Micron nominale (uno) | Punto di pressione della bolla (Pa) | Permeato di gas (min/cm2/1000Pa) | Porosità(%) | Capacità della polvere (mg/cm2) | SPESSORE (mm) |
SJZ5 | 5 | 6500 | 35 | 75 | 5 | 0.5 |
SJZ7 | 7 | 5000 | 55 | 75 | 6 | 0.5 |
SJZ10 | 10 | 3700 | 100 | 79 | 7 | 0.5 |
SJZ15 | 15 | 2450 | 140 | 78 | 9 | 0.5 |
SJZ20 | 20 | 1900 | 260 | 77 | 15 | 0.5 |
SJZ25 | 25 | 1500 | 320 | 76 | 21 | 0.5 |
SJZ30 | 30 | 1200 | 480 | 75 | 26 | 0.5 |
SJZ40 | 40 | 950 | 650 | 77 | 35 | 0.5 |
SJZ60 | 60 | 650 | 1100 | 77 | 38 | 0.5 |
Nota: i micron e la capacità di polvere devono essere testati secondo le disposizioni di GB/T18853-2002. La pressione del punto di bolla è testata secondo GB/T5249. La permeabilità è testata secondo GB/T53453, la differenza di pressione è 200Pa, il mezzo è aria. |
Codice | Tipo | Materiale | Micron (μm) (nominale) | Dimensioni (pollici) | Tappo terminale | Materiale dell'anello di tenuta |
YTZD | Feltro sinterizzato | T(304) | 1-100 | DE*Lunghezza | Filettatura della flangia | Silicone |
|
Rete sinterizzata | S(316L) |
|
|
Interfaccia | EPDM |
|
Rete metallica | Sx(acciaio duplex) |
|
|
222 | Vzione |
|
|
M(Monel) |
|
|
226 |
|